Hotels in Sainte-Luce
-   Search address:  
 
	[
		{
		"id":  238160,
		"lat": 14.464895,
		"lng": -60.934204,
		"mr":  101
	},		{
		"id":  284293,
		"lat": 14.47061,
		"lng": -60.952616,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  288092,
		"lat": 14.468352,
		"lng": -60.948864,
		"mr":  133
	},		{
		"id":  784906,
		"lat": 14.466628,
		"lng": -60.956092,
		"mr":  85
	},		{
		"id":  816774,
		"lat": 14.46497,
		"lng": -60.927712,
		"mr":  155
	},		{
		"id":  856458,
		"lat": 14.467121,
		"lng": -60.92938,
		"mr":  123
	},		{
		"id":  1046436,
		"lat": 14.48947,
		"lng": -60.953368,
		"mr":  292
	},		{
		"id":  1177650,
		"lat": 14.4725,
		"lng": -60.962632,
		"mr":  225
	},		{
		"id":  1608457,
		"lat": 14.516563,
		"lng": -60.9253,
		"mr":  156
	},		{
		"id":  1861917,
		"lat": 14.504899,
		"lng": -60.929612,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  2219688,
		"lat": 14.4681,
		"lng": -60.926028,
		"mr":  155
	},		{
		"id":  2270172,
		"lat": 14.46364,
		"lng": -60.931808,
		"mr":  88
	},		{
		"id":  2397270,
		"lat": 14.494723,
		"lng": -60.917496,
		"mr":  102
	},		{
		"id":  2462226,
		"lat": 14.516506,
		"lng": -60.92512,
		"mr":  128
	},		{
		"id":  2465889,
		"lat": 14.46953,
		"lng": -60.94954,
		"mr":  277
	},		{
		"id":  2672220,
		"lat": 14.465904,
		"lng": -60.926784,
		"mr":  101
	},		{
		"id":  2701314,
		"lat": 14.46387,
		"lng": -60.93168,
		"mr":  80
	},		{
		"id":  3153069,
		"lat": 14.496195,
		"lng": -60.926236,
		"mr":  62
	},		{
		"id":  3598187,
		"lat": 14.498025,
		"lng": -60.941928,
		"mr":  179
	},		{
		"id":  4193901,
		"lat": 14.516739,
		"lng": -60.92496,
		"mr":  388
	},		{
		"id":  4194696,
		"lat": 14.467293,
		"lng": -60.938876,
		"mr":  84
	},		{
		"id":  4338174,
		"lat": 14.466792,
		"lng": -60.937248,
		"mr":  343
	},		{
		"id":  4714099,
		"lat": 14.469285,
		"lng": -60.9214,
		"mr":  77
	},		{
		"id":  4770871,
		"lat": 14.46668,
		"lng": -60.936984,
		"mr":  354
	},		{
		"id":  4955737,
		"lat": 14.466826,
		"lng": -60.939152,
		"mr":  336
	},		{
		"id":  4975825,
		"lat": 14.466823,
		"lng": -60.939168,
		"mr":  248
	},		{
		"id":  7030139,
		"lat": 14.465807,
		"lng": -60.955688,
		"mr":  526
	},		{
		"id":  7054463,
		"lat": 14.466276,
		"lng": -60.9379,
		"mr":  142
	},		{
		"id":  7820440,
		"lat": 14.466433,
		"lng": -60.956208,
		"mr":  145
	},		{
		"id":  7820467,
		"lat": 14.466496,
		"lng": -60.955,
		"mr":  77
	},		{
		"id":  8087659,
		"lat": 14.474469,
		"lng": -60.962892,
		"mr":  204
	},		{
		"id":  8123983,
		"lat": 14.489847,
		"lng": -60.924828,
		"mr":  132
	},		{
		"id":  8154094,
		"lat": 14.463638,
		"lng": -60.931808,
		"mr":  105
	},		{
		"id":  8424670,
		"lat": 14.484726,
		"lng": -60.924288,
		"mr":  521
	},		{
		"id":  8680675,
		"lat": 14.470637,
		"lng": -60.961816,
		"mr":  158
	},		{
		"id":  9289216,
		"lat": 14.474403,
		"lng": -60.95822,
		"mr":  249
	},		{
		"id":  9562519,
		"lat": 14.51644,
		"lng": -60.925092,
		"mr":  152
	},		{
		"id":  9562579,
		"lat": 14.469851,
		"lng": -60.955336,
		"mr":  79
	},		{
		"id":  9562681,
		"lat": 14.492566,
		"lng": -60.950292,
		"mr":  111
	},		{
		"id":  9562687,
		"lat": 14.492325,
		"lng": -60.950744,
		"mr":  167
	},		{
		"id":  9562693,
		"lat": 14.476465,
		"lng": -60.93474,
		"mr":  105
	},		{
		"id":  9562696,
		"lat": 14.471115,
		"lng": -60.951756,
		"mr":  196
	},		{
		"id":  9562867,
		"lat": 14.474884,
		"lng": -60.9597,
		"mr":  67
	},		{
		"id":  9562873,
		"lat": 14.477511,
		"lng": -60.9386,
		"mr":  223
	},		{
		"id":  9562879,
		"lat": 14.466464,
		"lng": -60.95432,
		"mr":  112
	},		{
		"id":  9563017,
		"lat": 14.512426,
		"lng": -60.925632,
		"mr":  192
	},		{
		"id":  9563227,
		"lat": 14.512306,
		"lng": -60.925636,
		"mr":  82
	},		{
		"id":  9877246,
		"lat": 14.494032,
		"lng": -60.925256,
		"mr":  93
	},		{
		"id":  9908716,
		"lat": 14.512385,
		"lng": -60.9257,
		"mr":  81
	},		{
		"id":  10073575,
		"lat": 14.466382,
		"lng": -60.927968,
		"mr":  121
	},		{
		"id":  10073593,
		"lat": 14.468155,
		"lng": -60.95916,
		"mr":  64
	},		{
		"id":  10073617,
		"lat": 14.493949,
		"lng": -60.923452,
		"mr":  101
	},		{
		"id":  10532237,
		"lat": 14.476153,
		"lng": -60.932424,
		"mr":  102
	},		{
		"id":  10580753,
		"lat": 14.49258,
		"lng": -60.92544,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  10626854,
		"lat": 14.466613,
		"lng": -60.956128,
		"mr":  25
	},		{
		"id":  10677599,
		"lat": 14.466914,
		"lng": -60.955052,
		"mr":  188
	},		{
		"id":  10687310,
		"lat": 14.47511,
		"lng": -60.9391,
		"mr":  148
	},		{
		"id":  10993696,
		"lat": 14.472288,
		"lng": -60.92508,
		"mr":  245
	},		{
		"id":  11045536,
		"lat": 14.471194,
		"lng": -60.925484,
		"mr":  133
	},		{
		"id":  11467258,
		"lat": 14.467991,
		"lng": -60.923048,
		"mr":  64
	},		{
		"id":  11467261,
		"lat": 14.474403,
		"lng": -60.95822,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  11710815,
		"lat": 14.494024,
		"lng": -60.92506,
		"mr":  93
	},		{
		"id":  11757693,
		"lat": 14.472632,
		"lng": -60.956224,
		"mr":  114
	},		{
		"id":  11905221,
		"lat": 14.467048,
		"lng": -60.93988,
		"mr":  99
	},		{
		"id":  12183243,
		"lat": 14.493962,
		"lng": -60.950316,
		"mr":  333
	},		{
		"id":  12480943,
		"lat": 14.469979,
		"lng": -60.959188,
		"mr":  217
	},		{
		"id":  12493852,
		"lat": 14.470487,
		"lng": -60.952104,
		"mr":  105
	},		{
		"id":  12675162,
		"lat": 14.466619,
		"lng": -60.926484,
		"mr":  80
	},		{
		"id":  12675165,
		"lat": 14.477396,
		"lng": -60.938716,
		"mr":  101
	},		{
		"id":  12728034,
		"lat": 14.463201,
		"lng": -60.934628,
		"mr":  272
	},		{
		"id":  12732129,
		"lat": 14.465388,
		"lng": -60.934868,
		"mr":  230
	},		{
		"id":  13006171,
		"lat": 14.498268,
		"lng": -60.923716,
		"mr":  124
	},		{
		"id":  13111405,
		"lat": 14.464619,
		"lng": -60.93074,
		"mr":  103
	},		{
		"id":  13233628,
		"lat": 14.478114,
		"lng": -60.93838,
		"mr":  137
	},		{
		"id":  13333141,
		"lat": 14.47133,
		"lng": -60.961536,
		"mr":  85
	},		{
		"id":  13421500,
		"lat": 14.478484,
		"lng": -60.940908,
		"mr":  510
	},		{
		"id":  13490590,
		"lat": 14.490838,
		"lng": -60.948188,
		"mr":  102
	},		{
		"id":  13571680,
		"lat": 14.49234,
		"lng": -60.924852,
		"mr":  113
	},		{
		"id":  13578388,
		"lat": 14.46744,
		"lng": -60.926912,
		"mr":  117
	},		{
		"id":  13753576,
		"lat": 14.496219,
		"lng": -60.982008,
		"mr":  119
	},		{
		"id":  13834784,
		"lat": 14.485402,
		"lng": -60.923512,
		"mr":  85
	},		{
		"id":  13872089,
		"lat": 14.496119,
		"lng": -60.926532,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  13879790,
		"lat": 14.468318,
		"lng": -60.920584,
		"mr":  90
	},		{
		"id":  13939630,
		"lat": 14.462973,
		"lng": -60.93412,
		"mr":  101
	},		{
		"id":  13939633,
		"lat": 14.463275,
		"lng": -60.9345,
		"mr":  158
	},		{
		"id":  13964875,
		"lat": 14.47527,
		"lng": -60.960744,
		"mr":  77
	},		{
		"id":  14076409,
		"lat": 14.467173,
		"lng": -60.93858,
		"mr":  1478
	},		{
		"id":  14200639,
		"lat": 14.468255,
		"lng": -60.921072,
		"mr":  227
	},		{
		"id":  14228794,
		"lat": 14.46609,
		"lng": -60.928736,
		"mr":  420
	},		{
		"id":  14247052,
		"lat": 14.474222,
		"lng": -60.958784,
		"mr":  108
	},		{
		"id":  14247055,
		"lat": 14.464897,
		"lng": -60.934236,
		"mr":  129
	},		{
		"id":  14247058,
		"lat": 14.468255,
		"lng": -60.921072,
		"mr":  170
	},		{
		"id":  14247064,
		"lat": 14.4932,
		"lng": -60.94904,
		"mr":  479
	},		{
		"id":  14298823,
		"lat": 14.475668,
		"lng": -60.961712,
		"mr":  336
	},		{
		"id":  14298826,
		"lat": 14.468318,
		"lng": -60.920584,
		"mr":  109
	},		{
		"id":  14335969,
		"lat": 14.468318,
		"lng": -60.920584,
		"mr":  92
	},		{
		"id":  14386348,
		"lat": 14.469952,
		"lng": -60.95684,
		"mr":  593
	},		{
		"id":  14520631,
		"lat": 14.46419,
		"lng": -60.934292,
		"mr":  185
	},		{
		"id":  14532943,
		"lat": 14.474268,
		"lng": -60.95872,
		"mr":  455
	},		{
		"id":  14532946,
		"lat": 14.474266,
		"lng": -60.958736,
		"mr":  410
	},		{
		"id":  14532949,
		"lat": 14.474274,
		"lng": -60.958716,
		"mr":  315
	},		{
		"id":  14532952,
		"lat": 14.475205,
		"lng": -60.932664,
		"mr":  145
	},		{
		"id":  14559103,
		"lat": 14.470306,
		"lng": -60.947976,
		"mr":  443
	},		{
		"id":  14580280,
		"lat": 14.473717,
		"lng": -60.935224,
		"mr":  193
	},		{
		"id":  15398725,
		"lat": 14.487426,
		"lng": -60.929032,
		"mr":  78
	},		{
		"id":  15475942,
		"lat": 14.466905,
		"lng": -60.954356,
		"mr":  199
	},		{
		"id":  15570322,
		"lat": 14.47115,
		"lng": -60.95226,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  15594634,
		"lat": 14.465,
		"lng": -60.933812,
		"mr":  137
	},		{
		"id":  15606175,
		"lat": 14.482044,
		"lng": -60.92468,
		"mr":  268
	},		{
		"id":  15606181,
		"lat": 14.478906,
		"lng": -60.9336,
		"mr":  378
	},		{
		"id":  15649153,
		"lat": 14.494856,
		"lng": -60.92596,
		"mr":  229
	},		{
		"id":  15718627,
		"lat": 14.464625,
		"lng": -60.934244,
		"mr":  162
	},		{
		"id":  15725812,
		"lat": 14.469059,
		"lng": -60.961188,
		"mr":  264
	},		{
		"id":  15746218,
		"lat": 14.468979,
		"lng": -60.961228,
		"mr":  159
	},		{
		"id":  15746221,
		"lat": 14.468924,
		"lng": -60.961144,
		"mr":  145
	},		{
		"id":  15765730,
		"lat": 14.468205,
		"lng": -60.92102,
		"mr":  127
	},		{
		"id":  15768409,
		"lat": 14.463756,
		"lng": -60.934044,
		"mr":  122
	},		{
		"id":  15768412,
		"lat": 14.466513,
		"lng": -60.954996,
		"mr":  113
	},		{
		"id":  15864523,
		"lat": 14.469359,
		"lng": -60.961504,
		"mr":  263
	},		{
		"id":  15869728,
		"lat": 14.464374,
		"lng": -60.93412,
		"mr":  220
	},		{
		"id":  15924064,
		"lat": 14.465323,
		"lng": -60.92788,
		"mr":  169
	},		{
		"id":  15931600,
		"lat": 14.466986,
		"lng": -60.938576,
		"mr":  63
	},		{
		"id":  15974320,
		"lat": 14.464594,
		"lng": -60.934244,
		"mr":  159
	},		{
		"id":  16008778,
		"lat": 14.46721,
		"lng": -60.93858,
		"mr":  74
	},		{
		"id":  16037860,
		"lat": 14.475668,
		"lng": -60.961712,
		"mr":  273
	},		{
		"id":  16057255,
		"lat": 14.480341,
		"lng": -60.948188,
		"mr":  163
	},		{
		"id":  16061239,
		"lat": 14.468555,
		"lng": -60.92152,
		"mr":  21
	},		{
		"id":  16087078,
		"lat": 14.462936,
		"lng": -60.934964,
		"mr":  146
	},		{
		"id":  16087081,
		"lat": 14.47857,
		"lng": -60.92114,
		"mr":  67
	},		{
		"id":  16162048,
		"lat": 14.468267,
		"lng": -60.928552,
		"mr":  245
	},		{
		"id":  16203601,
		"lat": 14.494292,
		"lng": -60.949576,
		"mr":  378
	},		{
		"id":  16221082,
		"lat": 14.465208,
		"lng": -60.93068,
		"mr":  160
	},		{
		"id":  16306000,
		"lat": 14.4959,
		"lng": -60.949068,
		"mr":  49
	},		{
		"id":  16419871,
		"lat": 14.470212,
		"lng": -60.961572,
		"mr":  150
	},		{
		"id":  16464754,
		"lat": 14.463557,
		"lng": -60.93462,
		"mr":  136
	},		{
		"id":  16623734,
		"lat": 14.468255,
		"lng": -60.921072,
		"mr":  122
	},		{
		"id":  16690358,
		"lat": 14.49493,
		"lng": -60.925948,
		"mr":  228
	},		{
		"id":  16690361,
		"lat": 14.484649,
		"lng": -60.923468,
		"mr":  103
	},		{
		"id":  16889609,
		"lat": 14.49545,
		"lng": -60.92656,
		"mr":  96
	},		{
		"id":  16893824,
		"lat": 14.465549,
		"lng": -60.933252,
		"mr":  186
	},		{
		"id":  16935410,
		"lat": 14.492629,
		"lng": -60.950804,
		"mr":  112
	},		{
		"id":  16935518,
		"lat": 14.49298,
		"lng": -60.951124,
		"mr":  220
	},		{
		"id":  17025548,
		"lat": 14.46507,
		"lng": -60.934284,
		"mr":  130
	},		{
		"id":  17025551,
		"lat": 14.465657,
		"lng": -60.934156,
		"mr":  97
	},		{
		"id":  17025554,
		"lat": 14.474222,
		"lng": -60.958784,
		"mr":  416
	},		{
		"id":  17209964,
		"lat": 14.463763,
		"lng": -60.9342,
		"mr":  205
	},		{
		"id":  17306534,
		"lat": 14.475834,
		"lng": -60.96178,
		"mr":  244
	},		{
		"id":  17318150,
		"lat": 14.465351,
		"lng": -60.940276,
		"mr":  161
	},		{
		"id":  17348018,
		"lat": 14.464182,
		"lng": -60.934756,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  17398085,
		"lat": 14.465154,
		"lng": -60.931372,
		"mr":  133
	},		{
		"id":  17455943,
		"lat": 14.468252,
		"lng": -60.91548,
		"mr":  320
	},		{
		"id":  17486726,
		"lat": 14.46493,
		"lng": -60.934144,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  17651393,
		"lat": 14.466447,
		"lng": -60.924944,
		"mr":  168
	},		{
		"id":  17685401,
		"lat": 14.464089,
		"lng": -60.934704,
		"mr":  103
	},		{
		"id":  17701673,
		"lat": 14.466039,
		"lng": -60.927284,
		"mr":  81
	},		{
		"id":  17715581,
		"lat": 14.475364,
		"lng": -60.96092,
		"mr":  208
	},		{
		"id":  17737370,
		"lat": 14.462894,
		"lng": -60.934932,
		"mr":  191
	},		{
		"id":  17761406,
		"lat": 14.463188,
		"lng": -60.934632,
		"mr":  119
	},		{
		"id":  17762378,
		"lat": 14.474579,
		"lng": -60.96248,
		"mr":  96
	},		{
		"id":  17776979,
		"lat": 14.474274,
		"lng": -60.960676,
		"mr":  108
	},		{
		"id":  17803013,
		"lat": 14.47415,
		"lng": -60.959644,
		"mr":  406
	},		{
		"id":  17837258,
		"lat": 14.46979,
		"lng": -60.96022,
		"mr":  85
	},		{
		"id":  17853845,
		"lat": 14.467423,
		"lng": -60.940368,
		"mr":  240
	},		{
		"id":  17932613,
		"lat": 14.467921,
		"lng": -60.939164,
		"mr":  557
	},		{
		"id":  17970551,
		"lat": 14.465038,
		"lng": -60.935448,
		"mr":  187
	},		{
		"id":  17970554,
		"lat": 14.47367,
		"lng": -60.962008,
		"mr":  150
	},		{
		"id":  17970557,
		"lat": 14.47367,
		"lng": -60.962008,
		"mr":  114
	},		{
		"id":  18030719,
		"lat": 14.47367,
		"lng": -60.962008,
		"mr":  343
	},		{
		"id":  18042986,
		"lat": 14.494345,
		"lng": -60.952936,
		"mr":  330
	},		{
		"id":  18131213,
		"lat": 14.470562,
		"lng": -60.952112,
		"mr":  138
	},		{
		"id":  18166049,
		"lat": 14.470763,
		"lng": -60.96188,
		"mr":  636
	},		{
		"id":  18211589,
		"lat": 14.464888,
		"lng": -60.933876,
		"mr":  158
	},		{
		"id":  18242288,
		"lat": 14.495874,
		"lng": -60.983056,
		"mr":  193
	},		{
		"id":  18255623,
		"lat": 14.466857,
		"lng": -60.955332,
		"mr":  86
	},		{
		"id":  18603885,
		"lat": 14.512559,
		"lng": -60.926488,
		"mr":  66
	},		{
		"id":  18624795,
		"lat": 14.471732,
		"lng": -60.960944,
		"mr":  212
	},		{
		"id":  18630972,
		"lat": 14.495155,
		"lng": -60.926836,
		"mr":  104
	},		{
		"id":  18656769,
		"lat": 14.495165,
		"lng": -60.926824,
		"mr":  103
	},		{
		"id":  18656775,
		"lat": 14.463611,
		"lng": -60.934596,
		"mr":  228
	},		{
		"id":  18779337,
		"lat": 14.472033,
		"lng": -60.956,
		"mr":  274
	},		{
		"id":  18781236,
		"lat": 14.486389,
		"lng": -60.940956,
		"mr":  249
	},		{
		"id":  18785334,
		"lat": 14.467732,
		"lng": -60.921088,
		"mr":  129
	},		{
		"id":  18795894,
		"lat": 14.467598,
		"lng": -60.946596,
		"mr":  127
	},		{
		"id":  18900145,
		"lat": 14.485402,
		"lng": -60.923512,
		"mr":  88
	},		{
		"id":  18919138,
		"lat": 14.487717,
		"lng": -60.931236,
		"mr":  70
	},		{
		"id":  18933442,
		"lat": 14.487717,
		"lng": -60.931236,
		"mr":  71
	},		{
		"id":  18964300,
		"lat": 14.463807,
		"lng": -60.934236,
		"mr":  157
	},		{
		"id":  19015195,
		"lat": 14.474208,
		"lng": -60.96168,
		"mr":  600
	},		{
		"id":  19080619,
		"lat": 14.469722,
		"lng": -60.960368,
		"mr":  523
	},		{
		"id":  19147936,
		"lat": 14.463853,
		"lng": -60.934132,
		"mr":  165
	},		{
		"id":  19149334,
		"lat": 14.496218,
		"lng": -60.926664,
		"mr":  97
	},		{
		"id":  19154539,
		"lat": 14.464948,
		"lng": -60.93364,
		"mr":  105
	},		{
		"id":  19167013,
		"lat": 14.486195,
		"lng": -60.9357,
		"mr":  113
	},		{
		"id":  19192711,
		"lat": 14.464637,
		"lng": -60.934376,
		"mr":  184
	},		{
		"id":  19266598,
		"lat": 14.467578,
		"lng": -60.918984,
		"mr":  134
	},		{
		"id":  19303366,
		"lat": 14.470355,
		"lng": -60.96048,
		"mr":  417
	},		{
		"id":  19348252,
		"lat": 14.500126,
		"lng": -60.982732,
		"mr":  117
	},		{
		"id":  19454716,
		"lat": 14.505609,
		"lng": -60.92476,
		"mr":  158
	},		{
		"id":  19548872,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  130
	},		{
		"id":  19626908,
		"lat": 14.470231,
		"lng": -60.954524,
		"mr":  111
	},		{
		"id":  19678718,
		"lat": 14.466803,
		"lng": -60.950936,
		"mr":  179
	},		{
		"id":  19678721,
		"lat": 14.48619,
		"lng": -60.938228,
		"mr":  189
	},		{
		"id":  19721885,
		"lat": 14.469805,
		"lng": -60.960236,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  19736030,
		"lat": 14.476612,
		"lng": -60.934572,
		"mr":  313
	},		{
		"id":  19770392,
		"lat": 14.464941,
		"lng": -60.934448,
		"mr":  166
	},		{
		"id":  19803377,
		"lat": 14.475316,
		"lng": -60.960752,
		"mr":  140
	},		{
		"id":  19816937,
		"lat": 14.480309,
		"lng": -60.948176,
		"mr":  179
	},		{
		"id":  19835606,
		"lat": 14.480281,
		"lng": -60.962452,
		"mr":  127
	},		{
		"id":  19838495,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  156
	},		{
		"id":  19859159,
		"lat": 14.489799,
		"lng": -60.926,
		"mr":  102
	},		{
		"id":  19902098,
		"lat": 14.463569,
		"lng": -60.934544,
		"mr":  168
	},		{
		"id":  19926635,
		"lat": 14.474254,
		"lng": -60.960632,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  19982441,
		"lat": 14.493154,
		"lng": -60.979548,
		"mr":  96
	},		{
		"id":  19988765,
		"lat": 14.463564,
		"lng": -60.934592,
		"mr":  189
	},		{
		"id":  20012343,
		"lat": 14.47406,
		"lng": -60.958992,
		"mr":  90
	},		{
		"id":  20012697,
		"lat": 14.493582,
		"lng": -60.953904,
		"mr":  334
	},		{
		"id":  20036904,
		"lat": 14.468364,
		"lng": -60.92668,
		"mr":  288
	},		{
		"id":  20086794,
		"lat": 14.464653,
		"lng": -60.933968,
		"mr":  164
	},		{
		"id":  20091363,
		"lat": 14.482198,
		"lng": -60.962448,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  20137980,
		"lat": 14.499929,
		"lng": -60.94278,
		"mr":  279
	},		{
		"id":  20137983,
		"lat": 14.463138,
		"lng": -60.93476,
		"mr":  198
	},		{
		"id":  20171487,
		"lat": 14.499929,
		"lng": -60.94278,
		"mr":  140
	},		{
		"id":  20214237,
		"lat": 14.463761,
		"lng": -60.934532,
		"mr":  163
	},		{
		"id":  20445026,
		"lat": 14.475752,
		"lng": -60.962396,
		"mr":  61
	},		{
		"id":  20461019,
		"lat": 14.468292,
		"lng": -60.922228,
		"mr":  131
	},		{
		"id":  20490326,
		"lat": 14.473203,
		"lng": -60.961436,
		"mr":  81
	},		{
		"id":  20530706,
		"lat": 14.463887,
		"lng": -60.93456,
		"mr":  140
	},		{
		"id":  20541869,
		"lat": 14.504699,
		"lng": -60.922992,
		"mr":  69
	},		{
		"id":  20621030,
		"lat": 14.494745,
		"lng": -60.926072,
		"mr":  133
	},		{
		"id":  20625635,
		"lat": 14.477458,
		"lng": -60.938612,
		"mr":  270
	},		{
		"id":  20650700,
		"lat": 14.476426,
		"lng": -60.962456,
		"mr":  521
	},		{
		"id":  20745992,
		"lat": 14.464787,
		"lng": -60.93464,
		"mr":  125
	},		{
		"id":  20753531,
		"lat": 14.463767,
		"lng": -60.93414,
		"mr":  175
	},		{
		"id":  20762189,
		"lat": 14.463432,
		"lng": -60.934592,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  20765231,
		"lat": 14.46365,
		"lng": -60.934472,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  20801054,
		"lat": 14.46473,
		"lng": -60.934212,
		"mr":  112
	},		{
		"id":  20801057,
		"lat": 14.480341,
		"lng": -60.948188,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  20804678,
		"lat": 14.469405,
		"lng": -60.948376,
		"mr":  133
	},		{
		"id":  20832035,
		"lat": 14.467868,
		"lng": -60.921952,
		"mr":  135
	},		{
		"id":  20855522,
		"lat": 14.463774,
		"lng": -60.934608,
		"mr":  139
	},		{
		"id":  20873713,
		"lat": 14.465869,
		"lng": -60.930296,
		"mr":  158
	},		{
		"id":  20883118,
		"lat": 14.468757,
		"lng": -60.954736,
		"mr":  137
	},		{
		"id":  20883352,
		"lat": 14.468155,
		"lng": -60.95916,
		"mr":  126
	},		{
		"id":  20909887,
		"lat": 14.467463,
		"lng": -60.923236,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  20947672,
		"lat": 14.496704,
		"lng": -60.92648,
		"mr":  295
	},		{
		"id":  21014962,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  306
	},		{
		"id":  21014965,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21014974,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21014977,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  281
	},		{
		"id":  21014980,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21014986,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21014989,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21014995,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21014998,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  261
	},		{
		"id":  21015001,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21015004,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21015007,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  173
	},		{
		"id":  21015010,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21015013,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  385
	},		{
		"id":  21015019,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21015025,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  171
	},		{
		"id":  21015028,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21015031,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  320
	},		{
		"id":  21015037,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21015043,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21015046,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  202
	},		{
		"id":  21015049,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  261
	},		{
		"id":  21015052,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  163
	},		{
		"id":  21015055,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21015058,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21015064,
		"lat": 14.467561,
		"lng": -60.955292,
		"mr":  196
	},		{
		"id":  21015067,
		"lat": 14.467596,
		"lng": -60.9553,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21051907,
		"lat": 14.478452,
		"lng": -60.94,
		"mr":  92
	},		{
		"id":  21074068,
		"lat": 14.478463,
		"lng": -60.939948,
		"mr":  116
	},		{
		"id":  21104791,
		"lat": 14.465101,
		"lng": -60.933308,
		"mr":  244
	},		{
		"id":  21172732,
		"lat": 14.493721,
		"lng": -60.950416,
		"mr":  66
	},		{
		"id":  21172735,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21172738,
		"lat": 14.472101,
		"lng": -60.919396,
		"mr":  341
	},		{
		"id":  21172741,
		"lat": 14.480881,
		"lng": -60.923712,
		"mr":  86
	},		{
		"id":  21264760,
		"lat": 14.475792,
		"lng": -60.961228,
		"mr":  59
	},		{
		"id":  21369463,
		"lat": 14.463795,
		"lng": -60.9342,
		"mr":  115
	},		{
		"id":  21376132,
		"lat": 14.497403,
		"lng": -60.979004,
		"mr":  88
	},		{
		"id":  21408415,
		"lat": 14.50117,
		"lng": -60.982476,
		"mr":  269
	},		{
		"id":  21412819,
		"lat": 14.480312,
		"lng": -60.924144,
		"mr":  211
	},		{
		"id":  21425695,
		"lat": 14.467082,
		"lng": -60.953712,
		"mr":  838
	},		{
		"id":  21440812,
		"lat": 14.495384,
		"lng": -60.926608,
		"mr":  157
	},		{
		"id":  21590662,
		"lat": 14.481296,
		"lng": -60.924284,
		"mr":  97
	},		{
		"id":  21590668,
		"lat": 14.497063,
		"lng": -60.943936,
		"mr":  144
	},		{
		"id":  21590671,
		"lat": 14.497059,
		"lng": -60.943844,
		"mr":  145
	},		{
		"id":  21590674,
		"lat": 14.467271,
		"lng": -60.940028,
		"mr":  179
	},		{
		"id":  21590677,
		"lat": 14.470181,
		"lng": -60.956488,
		"mr":  195
	},		{
		"id":  21805912,
		"lat": 14.471373,
		"lng": -60.95228,
		"mr":  145
	},		{
		"id":  21876220,
		"lat": 14.4948,
		"lng": -60.95244,
		"mr":  346
	},		{
		"id":  21937676,
		"lat": 14.464687,
		"lng": -60.934256,
		"mr":  133
	},		{
		"id":  21956381,
		"lat": 14.478442,
		"lng": -60.93932,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21970397,
		"lat": 14.493486,
		"lng": -60.949112,
		"mr":  203
	},		{
		"id":  21971591,
		"lat": 14.466633,
		"lng": -60.93992,
		"mr":  203
