Hotell i Sainte-Anne
-   Sök hotell:  
 
	[
		{
		"id":  571847,
		"lat": 14.427858,
		"lng": -60.885168,
		"mr":  67
	},		{
		"id":  1223837,
		"lat": 14.415956,
		"lng": -60.85194,
		"mr":  53
	},		{
		"id":  1310805,
		"lat": 14.444293,
		"lng": -60.878824,
		"mr":  87
	},		{
		"id":  1342985,
		"lat": 14.433818,
		"lng": -60.874464,
		"mr":  162
	},		{
		"id":  1343191,
		"lat": 14.446258,
		"lng": -60.88024,
		"mr":  171
	},		{
		"id":  1362653,
		"lat": 14.429098,
		"lng": -60.883936,
		"mr":  49
	},		{
		"id":  1468757,
		"lat": 14.42835,
		"lng": -60.88476,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  1528397,
		"lat": 14.430416,
		"lng": -60.881364,
		"mr":  95
	},		{
		"id":  1545197,
		"lat": 14.434754,
		"lng": -60.88176,
		"mr":  84
	},		{
		"id":  1613520,
		"lat": 14.444172,
		"lng": -60.878608,
		"mr":  344
	},		{
		"id":  1634222,
		"lat": 14.427474,
		"lng": -60.884384,
		"mr":  68
	},		{
		"id":  1650200,
		"lat": 14.428359,
		"lng": -60.884084,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  1672014,
		"lat": 14.444275,
		"lng": -60.878896,
		"mr":  160
	},		{
		"id":  1672023,
		"lat": 14.443826,
		"lng": -60.834728,
		"mr":  75
	},		{
		"id":  1693027,
		"lat": 14.429197,
		"lng": -60.8829,
		"mr":  154
	},		{
		"id":  1826766,
		"lat": 14.44374,
		"lng": -60.83544,
		"mr":  85
	},		{
		"id":  1832855,
		"lat": 14.448827,
		"lng": -60.840008,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  1956279,
		"lat": 14.434607,
		"lng": -60.87444,
		"mr":  94
	},		{
		"id":  2077620,
		"lat": 14.446651,
		"lng": -60.87558,
		"mr":  153
	},		{
		"id":  2080281,
		"lat": 14.42795,
		"lng": -60.88432,
		"mr":  72
	},		{
		"id":  2106558,
		"lat": 14.463758,
		"lng": -60.853312,
		"mr":  108
	},		{
		"id":  2129040,
		"lat": 14.42747,
		"lng": -60.885076,
		"mr":  79
	},		{
		"id":  2364276,
		"lat": 14.44253,
		"lng": -60.8766,
		"mr":  90
	},		{
		"id":  2411124,
		"lat": 14.431405,
		"lng": -60.884816,
		"mr":  46
	},		{
		"id":  2502192,
		"lat": 14.443765,
		"lng": -60.876932,
		"mr":  92
	},		{
		"id":  2592582,
		"lat": 14.444237,
		"lng": -60.878908,
		"mr":  113
	},		{
		"id":  2792316,
		"lat": 14.448745,
		"lng": -60.840012,
		"mr":  152
	},		{
		"id":  2858391,
		"lat": 14.427569,
		"lng": -60.884556,
		"mr":  82
	},		{
		"id":  3148860,
		"lat": 14.433842,
		"lng": -60.875408,
		"mr":  146
	},		{
		"id":  3272013,
		"lat": 14.457743,
		"lng": -60.841456,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  3567320,
		"lat": 14.443299,
		"lng": -60.876424,
		"mr":  58
	},		{
		"id":  3567510,
		"lat": 14.433305,
		"lng": -60.882524,
		"mr":  86
	},		{
		"id":  3567530,
		"lat": 14.433305,
		"lng": -60.882524,
		"mr":  122
	},		{
		"id":  3982713,
		"lat": 14.442675,
		"lng": -60.8766,
		"mr":  136
	},		{
		"id":  4168866,
		"lat": 14.433307,
		"lng": -60.882452,
		"mr":  122
	},		{
		"id":  4336317,
		"lat": 14.437751,
		"lng": -60.870496,
		"mr":  108
	},		{
		"id":  4336320,
		"lat": 14.443574,
		"lng": -60.878032,
		"mr":  415
	},		{
		"id":  4336323,
		"lat": 14.443532,
		"lng": -60.877448,
		"mr":  106
	},		{
		"id":  4336329,
		"lat": 14.435737,
		"lng": -60.867608,
		"mr":  449
	},		{
		"id":  4677598,
		"lat": 14.433305,
		"lng": -60.882524,
		"mr":  140
	},		{
		"id":  4768108,
		"lat": 14.439143,
		"lng": -60.86896,
		"mr":  83
	},		{
		"id":  4768198,
		"lat": 14.433215,
		"lng": -60.882472,
		"mr":  164
	},		{
		"id":  4768204,
		"lat": 14.440805,
		"lng": -60.849304,
		"mr":  458
	},		{
		"id":  4827691,
		"lat": 14.433217,
		"lng": -60.882496,
		"mr":  201
	},		{
		"id":  4955575,
		"lat": 14.43419,
		"lng": -60.873776,
		"mr":  515
	},		{
		"id":  5186377,
		"lat": 14.42829,
		"lng": -60.884756,
		"mr":  105
	},		{
		"id":  5797983,
		"lat": 14.433643,
		"lng": -60.8757,
		"mr":  99
	},		{
		"id":  6380697,
		"lat": 14.464161,
		"lng": -60.848788,
		"mr":  154
	},		{
		"id":  6423576,
		"lat": 14.464314,
		"lng": -60.848816,
		"mr":  798
	},		{
		"id":  6643203,
		"lat": 14.42827,
		"lng": -60.884656,
		"mr":  136
	},		{
		"id":  6643206,
		"lat": 14.428098,
		"lng": -60.884592,
		"mr":  169
	},		{
		"id":  7050464,
		"lat": 14.43093,
		"lng": -60.880584,
		"mr":  92
	},		{
		"id":  7824496,
		"lat": 14.443815,
		"lng": -60.835432,
		"mr":  126
	},		{
		"id":  8157187,
		"lat": 14.444514,
		"lng": -60.88188,
		"mr":  131
	},		{
		"id":  8157193,
		"lat": 14.433218,
		"lng": -60.875948,
		"mr":  104
	},		{
		"id":  8157199,
		"lat": 14.443394,
		"lng": -60.87616,
		"mr":  97
	},		{
		"id":  8157238,
		"lat": 14.428314,
		"lng": -60.884732,
		"mr":  277
	},		{
		"id":  8157241,
		"lat": 14.457743,
		"lng": -60.841456,
		"mr":  236
	},		{
		"id":  8203597,
		"lat": 14.443701,
		"lng": -60.876532,
		"mr":  74
	},		{
		"id":  8490733,
		"lat": 14.455059,
		"lng": -60.837172,
		"mr":  298
	},		{
		"id":  8490736,
		"lat": 14.455028,
		"lng": -60.837164,
		"mr":  201
	},		{
		"id":  8490739,
		"lat": 14.455043,
		"lng": -60.83718,
		"mr":  297
	},		{
		"id":  8490742,
		"lat": 14.455028,
		"lng": -60.837144,
		"mr":  308
	},		{
		"id":  8618395,
		"lat": 14.443376,
		"lng": -60.875956,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  9175975,
		"lat": 14.44323,
		"lng": -60.875896,
		"mr":  89
	},		{
		"id":  9591757,
		"lat": 14.428301,
		"lng": -60.88466,
		"mr":  75
	},		{
		"id":  9591823,
		"lat": 14.444237,
		"lng": -60.878908,
		"mr":  134
	},		{
		"id":  9591826,
		"lat": 14.433185,
		"lng": -60.882456,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  9591832,
		"lat": 14.428951,
		"lng": -60.882496,
		"mr":  155
	},		{
		"id":  9591877,
		"lat": 14.436554,
		"lng": -60.871088,
		"mr":  124
	},		{
		"id":  9591880,
		"lat": 14.4443,
		"lng": -60.875904,
		"mr":  78
	},		{
		"id":  9591883,
		"lat": 14.444859,
		"lng": -60.879048,
		"mr":  101
	},		{
		"id":  9591886,
		"lat": 14.444859,
		"lng": -60.879048,
		"mr":  81
	},		{
		"id":  9591889,
		"lat": 14.442094,
		"lng": -60.875704,
		"mr":  56
	},		{
		"id":  9591973,
		"lat": 14.4443,
		"lng": -60.875904,
		"mr":  84
	},		{
		"id":  9591976,
		"lat": 14.428977,
		"lng": -60.883788,
		"mr":  138
	},		{
		"id":  9591985,
		"lat": 14.462062,
		"lng": -60.851096,
		"mr":  135
	},		{
		"id":  9591988,
		"lat": 14.443299,
		"lng": -60.876424,
		"mr":  106
	},		{
		"id":  9591991,
		"lat": 14.443371,
		"lng": -60.87558,
		"mr":  76
	},		{
		"id":  9592045,
		"lat": 14.437219,
		"lng": -60.82632,
		"mr":  170
	},		{
		"id":  9592048,
		"lat": 14.430461,
		"lng": -60.883,
		"mr":  76
	},		{
		"id":  9592054,
		"lat": 14.432968,
		"lng": -60.877592,
		"mr":  148
	},		{
		"id":  9592060,
		"lat": 14.430032,
		"lng": -60.883464,
		"mr":  108
	},		{
		"id":  9592366,
		"lat": 14.432735,
		"lng": -60.879096,
		"mr":  78
	},		{
		"id":  9592369,
		"lat": 14.440412,
		"lng": -60.832048,
		"mr":  269
	},		{
		"id":  9592423,
		"lat": 14.436554,
		"lng": -60.871088,
		"mr":  400
	},		{
		"id":  9592426,
		"lat": 14.443421,
		"lng": -60.87666,
		"mr":  87
	},		{
		"id":  9592429,
		"lat": 14.429059,
		"lng": -60.888568,
		"mr":  159
	},		{
		"id":  9592690,
		"lat": 14.4439,
		"lng": -60.875936,
		"mr":  85
	},		{
		"id":  9831547,
		"lat": 14.427579,
		"lng": -60.8857,
		"mr":  62
	},		{
		"id":  9840919,
		"lat": 14.453347,
		"lng": -60.859252,
		"mr":  7
	},		{
		"id":  9866545,
		"lat": 14.432798,
		"lng": -60.878648,
		"mr":  125
	},		{
		"id":  9873901,
		"lat": 14.462099,
		"lng": -60.850996,
		"mr":  151
	},		{
		"id":  9896023,
		"lat": 14.444107,
		"lng": -60.87586,
		"mr":  137
	},		{
		"id":  9915343,
		"lat": 14.462086,
		"lng": -60.850992,
		"mr":  106
	},		{
		"id":  9915346,
		"lat": 14.442195,
		"lng": -60.875196,
		"mr":  58
	},		{
		"id":  9924508,
		"lat": 14.434103,
		"lng": -60.878032,
		"mr":  92
	},		{
		"id":  10046104,
		"lat": 14.443786,
		"lng": -60.87654,
		"mr":  77
	},		{
		"id":  10046386,
		"lat": 14.447529,
		"lng": -60.834484,
		"mr":  51
	},		{
		"id":  10046401,
		"lat": 14.444237,
		"lng": -60.878908,
		"mr":  124
	},		{
		"id":  10046407,
		"lat": 14.436554,
		"lng": -60.871088,
		"mr":  94
	},		{
		"id":  10046422,
		"lat": 14.427097,
		"lng": -60.8841,
		"mr":  73
	},		{
		"id":  10046425,
		"lat": 14.443159,
		"lng": -60.876468,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  10046434,
		"lat": 14.427929,
		"lng": -60.884308,
		"mr":  98
	},		{
		"id":  10046437,
		"lat": 14.432747,
		"lng": -60.875468,
		"mr":  102
	},		{
		"id":  10046443,
		"lat": 14.458767,
		"lng": -60.811616,
		"mr":  63
	},		{
		"id":  10395256,
		"lat": 14.435,
		"lng": -60.873952,
		"mr":  80
	},		{
		"id":  10463785,
		"lat": 14.427596,
		"lng": -60.884424,
		"mr":  79
	},		{
		"id":  10600913,
		"lat": 14.442905,
		"lng": -60.876116,
		"mr":  52
	},		{
		"id":  10600949,
		"lat": 14.442598,
		"lng": -60.876436,
		"mr":  140
	},		{
		"id":  10679135,
		"lat": 14.436481,
		"lng": -60.87108,
		"mr":  84
	},		{
		"id":  10717763,
		"lat": 14.466741,
		"lng": -60.832188,
		"mr":  154
	},		{
		"id":  10783852,
		"lat": 14.447417,
		"lng": -60.835184,
		"mr":  129
	},		{
		"id":  10798117,
		"lat": 14.443598,
		"lng": -60.876576,
		"mr":  82
	},		{
		"id":  11083894,
		"lat": 14.428307,
		"lng": -60.884872,
		"mr":  111
	},		{
		"id":  11121658,
		"lat": 14.435308,
		"lng": -60.870348,
		"mr":  86
	},		{
		"id":  11153857,
		"lat": 14.464936,
		"lng": -60.825652,
		"mr":  206
	},		{
		"id":  11426185,
		"lat": 14.449536,
		"lng": -60.85234,
		"mr":  150
	},		{
		"id":  11658597,
		"lat": 14.443299,
		"lng": -60.876424,
		"mr":  103
	},		{
		"id":  11743557,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.875856,
		"mr":  90
	},		{
		"id":  11973534,
		"lat": 14.443394,
		"lng": -60.87616,
		"mr":  64
	},		{
		"id":  12019278,
		"lat": 14.447844,
		"lng": -60.838128,
		"mr":  170
	},		{
		"id":  12047502,
		"lat": 14.428176,
		"lng": -60.884616,
		"mr":  89
	},		{
		"id":  12211814,
		"lat": 14.444187,
		"lng": -60.835696,
		"mr":  78
	},		{
		"id":  12472603,
		"lat": 14.428276,
		"lng": -60.88398,
		"mr":  61
	},		{
		"id":  12507358,
		"lat": 14.428339,
		"lng": -60.883952,
		"mr":  74
	},		{
		"id":  12598230,
		"lat": 14.443785,
		"lng": -60.877032,
		"mr":  145
	},		{
		"id":  12660228,
		"lat": 14.442516,
		"lng": -60.876112,
		"mr":  71
	},		{
		"id":  12660231,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.87586,
		"mr":  107
	},		{
		"id":  12661398,
		"lat": 14.427555,
		"lng": -60.884432,
		"mr":  87
	},		{
		"id":  12663600,
		"lat": 14.44339,
		"lng": -60.878184,
		"mr":  74
	},		{
		"id":  12665394,
		"lat": 14.428506,
		"lng": -60.884708,
		"mr":  72
	},		{
		"id":  12669438,
		"lat": 14.428519,
		"lng": -60.883708,
		"mr":  91
	},		{
		"id":  12685017,
		"lat": 14.455698,
		"lng": -60.838644,
		"mr":  111
	},		{
		"id":  12741960,
		"lat": 14.45615,
		"lng": -60.83538,
		"mr":  89
	},		{
		"id":  12819114,
		"lat": 14.443463,
		"lng": -60.876168,
		"mr":  67
	},		{
		"id":  12819117,
		"lat": 14.443394,
		"lng": -60.87616,
		"mr":  94
	},		{
		"id":  12880408,
		"lat": 14.432673,
		"lng": -60.881712,
		"mr":  348
	},		{
		"id":  12971890,
		"lat": 14.428131,
		"lng": -60.884116,
		"mr":  66
	},		{
		"id":  13016251,
		"lat": 14.45615,
		"lng": -60.83538,
		"mr":  111
	},		{
		"id":  13333117,
		"lat": 14.432507,
		"lng": -60.87626,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  13363129,
		"lat": 14.432653,
		"lng": -60.875696,
		"mr":  162
	},		{
		"id":  13377945,
		"lat": 14.432747,
		"lng": -60.875468,
		"mr":  94
	},		{
		"id":  13378811,
		"lat": 14.432682,
		"lng": -60.875692,
		"mr":  163
	},		{
		"id":  13409296,
		"lat": 14.434424,
		"lng": -60.874452,
		"mr":  131
	},		{
		"id":  13479667,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.875856,
		"mr":  66
	},		{
		"id":  13521217,
		"lat": 14.45615,
		"lng": -60.83538,
		"mr":  171
	},		{
		"id":  13521220,
		"lat": 14.443812,
		"lng": -60.8759,
		"mr":  75
	},		{
		"id":  13600093,
		"lat": 14.445466,
		"lng": -60.87984,
		"mr":  92
	},		{
		"id":  13709221,
		"lat": 14.44335,
		"lng": -60.876144,
		"mr":  90
	},		{
		"id":  13709224,
		"lat": 14.432747,
		"lng": -60.875468,
		"mr":  150
	},		{
		"id":  13724209,
		"lat": 14.434688,
		"lng": -60.873156,
		"mr":  122
	},		{
		"id":  13811497,
		"lat": 14.447392,
		"lng": -60.838576,
		"mr":  203
	},		{
		"id":  13832507,
		"lat": 14.43401,
		"lng": -60.875188,
		"mr":  244
	},		{
		"id":  13927885,
		"lat": 14.428944,
		"lng": -60.884024,
		"mr":  58
	},		{
		"id":  14035805,
		"lat": 14.433584,
		"lng": -60.881188,
		"mr":  145
	},		{
		"id":  14117419,
		"lat": 14.444284,
		"lng": -60.865488,
		"mr":  141
	},		{
		"id":  14186128,
		"lat": 14.444465,
		"lng": -60.879524,
		"mr":  270
	},		{
		"id":  14187634,
		"lat": 14.460434,
		"lng": -60.83612,
		"mr":  484
	},		{
		"id":  14249104,
		"lat": 14.443692,
		"lng": -60.87624,
		"mr":  89
	},		{
		"id":  14285092,
		"lat": 14.42882,
		"lng": -60.8839,
		"mr":  94
	},		{
		"id":  14444431,
		"lat": 14.443812,
		"lng": -60.8759,
		"mr":  92
	},		{
		"id":  14492602,
		"lat": 14.447528,
		"lng": -60.839488,
		"mr":  82
	},		{
		"id":  15331264,
		"lat": 14.434566,
		"lng": -60.881168,
		"mr":  111
	},		{
		"id":  15401296,
		"lat": 14.439006,
		"lng": -60.832536,
		"mr":  371
	},		{
		"id":  15466069,
		"lat": 14.444488,
		"lng": -60.864704,
		"mr":  99
	},		{
		"id":  15622192,
		"lat": 14.433335,
		"lng": -60.8746,
		"mr":  440
	},		{
		"id":  15622195,
		"lat": 14.450627,
		"lng": -60.836108,
		"mr":  301
	},		{
		"id":  15653185,
		"lat": 14.442552,
		"lng": -60.875696,
		"mr":  155
	},		{
		"id":  15761563,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.875856,
		"mr":  95
	},		{
		"id":  15812992,
		"lat": 14.442584,
		"lng": -60.875844,
		"mr":  141
	},		{
		"id":  15834088,
		"lat": 14.429025,
		"lng": -60.882792,
		"mr":  70
	},		{
		"id":  15850702,
		"lat": 14.42882,
		"lng": -60.8839,
		"mr":  151
	},		{
		"id":  15962881,
		"lat": 14.435695,
		"lng": -60.880748,
		"mr":  147
	},		{
		"id":  15962884,
		"lat": 14.443876,
		"lng": -60.869168,
		"mr":  83
	},		{
		"id":  16041058,
		"lat": 14.432747,
		"lng": -60.875468,
		"mr":  90
	},		{
		"id":  16061527,
		"lat": 14.428747,
		"lng": -60.883704,
		"mr":  108
	},		{
		"id":  16124851,
		"lat": 14.433591,
		"lng": -60.88126,
		"mr":  58
	},		{
		"id":  16216429,
		"lat": 14.432923,
		"lng": -60.876276,
		"mr":  81
	},		{
		"id":  16227583,
		"lat": 14.428408,
		"lng": -60.884248,
		"mr":  103
	},		{
		"id":  16358527,
		"lat": 14.443812,
		"lng": -60.8759,
		"mr":  54
	},		{
		"id":  16440391,
		"lat": 14.425784,
		"lng": -60.886404,
		"mr":  87
	},		{
		"id":  16488058,
		"lat": 14.442957,
		"lng": -60.876304,
		"mr":  111
	},		{
		"id":  16488883,
		"lat": 14.443341,
		"lng": -60.876412,
		"mr":  114
	},		{
		"id":  16497571,
		"lat": 14.446115,
		"lng": -60.87504,
		"mr":  115
	},		{
		"id":  16538995,
		"lat": 14.435652,
		"lng": -60.878312,
		"mr":  157
	},		{
		"id":  16576583,
		"lat": 14.428168,
		"lng": -60.884772,
		"mr":  72
	},		{
		"id":  16637372,
		"lat": 14.433305,
		"lng": -60.882524,
		"mr":  48
	},		{
		"id":  16678229,
		"lat": 14.44254,
		"lng": -60.87648,
		"mr":  59
	},		{
		"id":  16715504,
		"lat": 14.444013,
		"lng": -60.875944,
		"mr":  90
	},		{
		"id":  16729607,
		"lat": 14.441553,
		"lng": -60.875228,
		"mr":  69
	},		{
		"id":  16768535,
		"lat": 14.432792,
		"lng": -60.87644,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  16873625,
		"lat": 14.429866,
		"lng": -60.880308,
		"mr":  90
	},		{
		"id":  16885106,
		"lat": 14.427889,
		"lng": -60.884896,
		"mr":  108
	},		{
		"id":  16891730,
		"lat": 14.442754,
		"lng": -60.875788,
		"mr":  87
	},		{
		"id":  16901255,
		"lat": 14.459679,
		"lng": -60.845416,
		"mr":  73
	},		{
		"id":  16930622,
		"lat": 14.443394,
		"lng": -60.87616,
		"mr":  52
	},		{
		"id":  16949639,
		"lat": 14.445521,
		"lng": -60.875488,
		"mr":  89
	},		{
		"id":  16974659,
		"lat": 14.436985,
		"lng": -60.878096,
		"mr":  138
	},		{
		"id":  17061698,
		"lat": 14.443246,
		"lng": -60.876012,
		"mr":  65
	},		{
		"id":  17076887,
		"lat": 14.458144,
		"lng": -60.847932,
		"mr":  129
	},		{
		"id":  17132936,
		"lat": 14.457386,
		"lng": -60.860256,
		"mr":  734
	},		{
		"id":  17185865,
		"lat": 14.456098,
		"lng": -60.835956,
		"mr":  232
	},		{
		"id":  17208824,
		"lat": 14.457979,
		"lng": -60.843708,
		"mr":  212
	},		{
		"id":  17410724,
		"lat": 14.43245,
		"lng": -60.874116,
		"mr":  536
	},		{
		"id":  17414150,
		"lat": 14.43245,
		"lng": -60.874116,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  17414153,
		"lat": 14.443895,
		"lng": -60.875948,
		"mr":  58
	},		{
		"id":  17469056,
		"lat": 14.45615,
		"lng": -60.83538,
		"mr":  130
	},		{
		"id":  17469062,
		"lat": 14.431799,
		"lng": -60.87736,
		"mr":  583
	},		{
		"id":  17497646,
		"lat": 14.432321,
		"lng": -60.8752,
		"mr":  61
	},		{
		"id":  17534981,
		"lat": 14.430548,
		"lng": -60.882064,
		"mr":  86
	},		{
		"id":  17567171,
		"lat": 14.452465,
		"lng": -60.859064,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  17571659,
		"lat": 14.445034,
		"lng": -60.875608,
		"mr":  112
	},		{
		"id":  17689736,
		"lat": 14.435081,
		"lng": -60.881024,
		"mr":  150
	},		{
		"id":  17768339,
		"lat": 14.432747,
		"lng": -60.875468,
		"mr":  105
	},		{
		"id":  17831612,
		"lat": 14.434556,
		"lng": -60.872896,
		"mr":  97
	},		{
		"id":  17855645,
		"lat": 14.427904,
		"lng": -60.88526,
		"mr":  81
	},		{
		"id":  17870357,
		"lat": 14.444488,
		"lng": -60.878792,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  18013292,
		"lat": 14.438797,
		"lng": -60.878816,
		"mr":  131
	},		{
		"id":  18103946,
		"lat": 14.46169,
		"lng": -60.847904,
		"mr":  125
	},		{
		"id":  18219215,
		"lat": 14.45615,
		"lng": -60.83538,
		"mr":  269
	},		{
		"id":  18236969,
		"lat": 14.450625,
		"lng": -60.839852,
		"mr":  117
	},		{
		"id":  18330182,
		"lat": 14.427741,
		"lng": -60.884684,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  18341741,
		"lat": 14.444635,
		"lng": -60.835528,
		"mr":  84
	},		{
		"id":  18625758,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.875856,
		"mr":  78
	},		{
		"id":  18660441,
		"lat": 14.46169,
		"lng": -60.847672,
		"mr":  113
	},		{
		"id":  18660444,
		"lat": 14.42882,
		"lng": -60.8839,
		"mr":  48
	},		{
		"id":  18805704,
		"lat": 14.453924,
		"lng": -60.837204,
		"mr":  275
	},		{
		"id":  18805707,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.875856,
		"mr":  71
	},		{
		"id":  19194901,
		"lat": 14.449319,
		"lng": -60.839196,
		"mr":  167
	},		{
		"id":  19218289,
		"lat": 14.432747,
		"lng": -60.875468,
		"mr":  74
	},		{
		"id":  19240273,
		"lat": 14.445475,
		"lng": -60.875116,
		"mr":  86
	},		{
		"id":  19264159,
		"lat": 14.427942,
		"lng": -60.884668,
		"mr":  74
	},		{
		"id":  19430188,
		"lat": 14.455828,
		"lng": -60.837412,
		"mr":  160
	},		{
		"id":  19454329,
		"lat": 14.435668,
		"lng": -60.880572,
		"mr":  119
	},		{
		"id":  19515437,
		"lat": 14.427987,
		"lng": -60.884772,
		"mr":  107
	},		{
		"id":  19536653,
		"lat": 14.428047,
		"lng": -60.88418,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  19724672,
		"lat": 14.433988,
		"lng": -60.877444,
		"mr":  186
	},		{
		"id":  19931414,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.875856,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  19965713,
		"lat": 14.433265,
		"lng": -60.880376,
		"mr":  121
	},		{
		"id":  20022297,
		"lat": 14.43881,
		"lng": -60.83058,
		"mr":  100
	},		{
		"id":  20108223,
		"lat": 14.44808,
		"lng": -60.882652,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  20131956,
		"lat": 14.440864,
		"lng": -60.828528,
		"mr":  189
	},		{
		"id":  20361876,
		"lat": 14.433986,
		"lng": -60.881316,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  20517146,
		"lat": 14.433398,
		"lng": -60.880268,
		"mr":  134
	},		{
		"id":  20652830,
		"lat": 14.4461,
		"lng": -60.875312,
		"mr":  84
	},		{
		"id":  20791472,
		"lat": 14.445352,
		"lng": -60.875084,
		"mr":  110
	},		{
		"id":  20991040,
		"lat": 14.434831,
		"lng": -60.873332,
		"mr":  207
	},		{
		"id":  21003148,
		"lat": 14.440363,
		"lng": -60.829616,
		"mr":  224
	},		{
		"id":  21021853,
		"lat": 14.428271,
		"lng": -60.884176,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21061639,
		"lat": 14.446585,
		"lng": -60.879524,
		"mr":  386
	},		{
		"id":  21138274,
		"lat": 14.463301,
		"lng": -60.855884,
		"mr":  96
	},		{
		"id":  21268837,
		"lat": 14.446917,
		"lng": -60.839232,
		"mr":  357
	},		{
		"id":  21408790,
		"lat": 14.463997,
		"lng": -60.85912,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21442183,
		"lat": 14.447531,
		"lng": -60.840308,
		"mr":  191
	},		{
		"id":  21513772,
		"lat": 14.430548,
		"lng": -60.882064,
		"mr":  206
	},		{
		"id":  21613681,
		"lat": 14.43751,
		"lng": -60.872108,
		"mr":  699
	},		{
		"id":  21613684,
		"lat": 14.42759,
		"lng": -60.885064,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21613690,
		"lat": 14.442556,
		"lng": -60.87582,
		"mr":  94
	},		{
		"id":  21613693,
		"lat": 14.428149,
		"lng": -60.884676,
		"mr":  106
	},		{
		"id":  21613696,
		"lat": 14.427812,
		"lng": -60.884516,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  21777247,
		"lat": 14.454052,
		"lng": -60.870864,
		"mr":  84
	},		{
		"id":  21834598,
		"lat": 14.453993,
		"lng": -60.870732,
		"mr":  143
	},		{
		"id":  21911266,
		"lat": 14.43929,
		"lng": -60.833488,
		"mr":  573
	},		{
		"id":  22022747,
		"lat": 14.444458,
		"lng": -60.878792,
		"mr":  148
	},		{
		"id":  22029545,
		"lat": 14.427475,
		"lng": -60.8852,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22036967,
		"lat": 14.427047,
		"lng": -60.884896,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22070669,
		"lat": 14.452985,
		"lng": -60.86226,
		"mr":  147
	},		{
		"id":  22089563,
		"lat": 14.44506,
		"lng": -60.87592,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22235327,
		"lat": 14.433606,
		"lng": -60.874308,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22259394,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.875856,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22270519,
		"lat": 14.442983,
		"lng": -60.875616,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22291913,
		"lat": 14.457059,
		"lng": -60.833416,
		"mr":  57
	},		{
		"id":  22291919,
		"lat": 14.434844,
		"lng": -60.88104,
		"mr":  114
	},		{
		"id":  22296422,
		"lat": 14.452465,
		"lng": -60.859064,
		"mr":  519
	},		{
		"id":  22320864,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.875856,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22341117,
		"lat": 14.43046,
		"lng": -60.881564,
		"mr":  101
	},		{
		"id":  22346187,
		"lat": 14.442097,
		"lng": -60.876088,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22349814,
		"lat": 14.433938,
		"lng": -60.877484,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22377222,
		"lat": 14.439337,
		"lng": -60.832544,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22412929,
		"lat": 14.443345,
		"lng": -60.876488,
		"mr":  101
	},		{
		"id":  22444329,
		"lat": 14.452467,
		"lng": -60.859072,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22444857,
		"lat": 14.450453,
		"lng": -60.839224,
		"mr":  140
	},		{
		"id":  22467581,
		"lat": 14.442552,
		"lng": -60.875696,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22491144,
		"lat": 14.455147,
		"lng": -60.870372,
		"mr":  330
	},		{
		"id":  22535383,
		"lat": 14.443471,
		"lng": -60.875704,
		"mr":  113
	},		{
		"id":  22541770,
		"lat": 14.462987,
		"lng": -60.859584,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22553931,
		"lat": 14.4453,
		"lng": -60.875856,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22642861,
		"lat": 14.446996,
		"lng": -60.838144,
		"mr":  225
	},		{
		"id":  22684159,
		"lat": 14.443313,
		"lng": -60.875976,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22694276,
		"lat": 14.442887,
		"lng": -60.876416,
		"mr":  104
	},		{
		"id":  22698427,
		"lat": 14.428749,
		"lng": -60.883744,
		"mr":  88
	},		{
		"id":  22701952,
		"lat": 14.461586,
		"lng": -60.834904,
		"mr":  68
	},		{
		"id":  22738947,
		"lat": 14.432483,
		"lng": -60.876136,
		"mr":  85
	},		{
		"id":  22746781,
		"lat": 14.429669,
		"lng": -60.87528,
		"mr":  0
	},		{
		"id":  22747226,
		"lat": 14.444444,
		"lng": -60.879044,
		"mr":  256
	},		{
		"id":  22756727,
		"lat": 14.435668,
		"lng": -60.880572,
